| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике ОО | 1 | Очная | 18 3 | 0 0 | 0 0 | 13 2 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Физические основы мехатроники и робототехники | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
| 2 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и финансы организаций | 4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 19 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и финансы организации (с углубленным изучением иностранных языков) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 1 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | 1 | Заочная | 27 8 | 0 0 | 0 0 | 19 0 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Технология и робототехника | 1 | Очная | 20 7 | 0 0 | 0 0 | 20 1 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | 1 | Заочная | 31 14 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык | 1 | Заочная | 14 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Заочная | 36 11 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования ЗО | 1 | Заочная | 23 2 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
| 11 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования ОО | 1 | Очная | 22 5 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Декорирование интерьера и графический дизайн ОО | 1 | Очная | 26 11 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 13 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык как иностранный и иностранный (английский) язык | 1 | Очная | 28 28 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | 1 | Очная | 20 8 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка) | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 73 0 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и иностранный (английский) язык | 3 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и иностранный (английский) язык | 5 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык и немецкий язык / 2021 | 5 | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык, родной (татарский) язык и литература | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование, родной (татарский) язык и литература | 1 | Заочная | 13 7 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и литература ОО | 1 | Очная | 52 5 | 0 0 | 0 0 | 38 0 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 22 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 8 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и иностранный (английский) язык / 2023 | 2 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык, родной (татарский) язык и литература | 1 | Очная | 25 7 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Биология и химия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и физика | 1 | Очная | 35 7 | 0 0 | 0 0 | 39 1 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и информатика | 5 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и обществознание | 1 | Очная | 36 1 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и Начальное образование | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 15 1 |
| 29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение (Английский язык, китайский язык) | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
| 30 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение (Английский язык, немецкий язык) | 1 | Очная | 18 4 | 0 0 | 0 0 | 27 0 |
| 31 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Проектирование и оценка образовательных программ и процессов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Региональная экономика и экономика города | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 33 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Управление образовательной организацией ОО | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Цифровое образование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 36 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Искусственный интеллект в проектировании цифровой образовательной среды педагога | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 37 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Русский язык и литература в межкультурной коммуникации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | 5.8 | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | 5.8 | Педагогика | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5.9 | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 39 | 5.9 | Филология | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 5.7 | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.7.1. Онтология и теория познания | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 41 | 5.7 | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.7.7. Социальная и политическая философия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 41 | 5.7 | Философия | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 5.6 | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.1. Отечественная история | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | 5.8 | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки специалистов среднего звена